штат: | |
---|---|
Количество: | |
TK65 , TK68
Скучная и фрезерная машина типа ЧПУ - это машины с большим крутящим моментом, высокой эффективностью, высокой жесткостью и расширенными функциями, а машины, основанные на требованиях пользователей, могут преобразовать в машину разных сортов и размеров, когда они совпадают с разными контроллерами, разные Точность, разные размеры таблиц. Эта серия скучных и фрезерных машин подходит для обработки большой формы среднего размера, структуры рамы или деталей плесени, и может автоматически выполнять такие процессы, как фрезерование, буровая, бурение, развертывание, постукивание и т. Д. После одного зажима. Машина управляет 7 осями с 4 осей, чтобы реализовать круглую интерполяцию и трехмерную изогнутую поверхностную обработку. Предоставление аксессуаров, таких как фрезеровая головки, лицом к головкам и т. Д. Допускает увеличенные возможности обработки, в то время как принятие корпуса охлаждения для шпинделя позволяет контроль при повышении температуры веретена.
● Ось w+E наложенное расширение: 1,5 м.
● Размер таблицы вращения может быть: 2,5MX3M
● Способен обрабатывать более тяжелые заготовки с большей силой резки.
Основные спецификации и параметры для TK65 и TK 68
Элемент | Единица | TK6511 Th6511 | TK6513 Th6513 | TK6813 Th6813 | TK6516 Th6516 | TK6816 Th6816 | ||
Баба | Диаметр шпинделя | мм | Ф110 | Ф130 | Ф130 | Ф160 | Ф160 | |
Веретеное конус | Iso | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Скорость вращения шпинделя | R/мин | 10-2000 | 2-2000 | 2-1500 | 2-1500 | 2-1000 | ||
Диаметр головы фрезерования | мм | Ф221.44 | Ф221.44 | Ф221.44 | FP250 | FP250 | ||
滑枕 断面 尺寸 Размер поперечного сечения ОЗУ | мм | 380*420 | 480*520 | |||||
Рабочая столовая размер | мм | 1200 × 1400 1400 × 1600 | 1400 × 1600 1600 × 1800 | 1400 × 1600 1600 × 1800 1800 × 2000 2000 × 2500 | 1400 × 1600 1600 × 1800 1800 × 2000 | 1400 × 1600 1600 × 1800 1800 × 2000 2000 × 2500 2500 × 3000 | ||
Макс. Грузоподъемность рабочего стола (регулируемое) | кг | 6000 | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | ||
Расстояние между центром шпинделя и рабочим столом | мм | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Мин Расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основная мощность двигателя | кВт | 17/22,5 | 22/30 | 30/41 | 30/41 | 37/51 | ||
Обработка | Ход рабочего стола (оси x) регулируется | мм | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 4000 | |
Вертикальный ход склада головки (ось Y) регулируется | мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Ход шпинделя (ось z) | мм | 600 | 800 | 700 | 1000 | 1200 | ||
Ход оперативной памяти (ось w) | мм | / | / | 800 | / | 1200 | ||
Ход колонны (ось V) | мм | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
Вращающийся угол рабочего стола | мм/мин | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Скорость кормления | Скорость хода рабочего стола (x) | мм/мин | 5000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | |
Скорость вертикальной штрихи (Y) | мм/мин | 5000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | ||
Скорость шпинделя (z) | мм/мин | 3000 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | ||
Скорость удара ОЗУ (W) | мм/мин | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | |||
Журнал инструментов (необязательно) | Журнал инструментов | 把 ПК. | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | |
Макс. Вес инструмента | Кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Макс. Диаметр инструмента | Полная занятость инструмента | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | ||
Смежный инструмент | FP250 | FP250 | FP250 | FP250 | FP250 | |||
Макс. Длина инструмента | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
换刀 时间 Время УВД | Раздел | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Система управления (необязательно) |
Скучная и фрезерная машина типа ЧПУ - это машины с большим крутящим моментом, высокой эффективностью, высокой жесткостью и расширенными функциями, а машины, основанные на требованиях пользователей, могут преобразовать в машину разных сортов и размеров, когда они совпадают с разными контроллерами, разные Точность, разные размеры таблиц. Эта серия скучных и фрезерных машин подходит для обработки большой формы среднего размера, структуры рамы или деталей плесени, и может автоматически выполнять такие процессы, как фрезерование, буровая, бурение, развертывание, постукивание и т. Д. После одного зажима. Машина управляет 7 осями с 4 осей, чтобы реализовать круглую интерполяцию и трехмерную изогнутую поверхностную обработку. Предоставление аксессуаров, таких как фрезеровая головки, лицом к головкам и т. Д. Допускает увеличенные возможности обработки, в то время как принятие корпуса охлаждения для шпинделя позволяет контроль при повышении температуры веретена.
● Ось w+E наложенное расширение: 1,5 м.
● Размер таблицы вращения может быть: 2,5MX3M
● Способен обрабатывать более тяжелые заготовки с большей силой резки.
Основные спецификации и параметры для TK65 и TK 68
Элемент | Единица | TK6511 Th6511 | TK6513 Th6513 | TK6813 Th6813 | TK6516 Th6516 | TK6816 Th6816 | ||
Баба | Диаметр шпинделя | мм | Ф110 | Ф130 | Ф130 | Ф160 | Ф160 | |
Веретеное конус | Iso | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Скорость вращения шпинделя | R/мин | 10-2000 | 2-2000 | 2-1500 | 2-1500 | 2-1000 | ||
Диаметр головы фрезерования | мм | Ф221.44 | Ф221.44 | Ф221.44 | FP250 | FP250 | ||
滑枕 断面 尺寸 Размер поперечного сечения ОЗУ | мм | 380*420 | 480*520 | |||||
Рабочая столовая размер | мм | 1200 × 1400 1400 × 1600 | 1400 × 1600 1600 × 1800 | 1400 × 1600 1600 × 1800 1800 × 2000 2000 × 2500 | 1400 × 1600 1600 × 1800 1800 × 2000 | 1400 × 1600 1600 × 1800 1800 × 2000 2000 × 2500 2500 × 3000 | ||
Макс. Грузоподъемность рабочего стола (регулируемое) | кг | 6000 | 10000 | 10000 | 20000 | 40000 | ||
Расстояние между центром шпинделя и рабочим столом | мм | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Мин Расстояние от шпинделя до рабочего стола | мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основная мощность двигателя | кВт | 17/22,5 | 22/30 | 30/41 | 30/41 | 37/51 | ||
Обработка | Ход рабочего стола (оси x) регулируется | мм | 2000 | 2000 | 3000 | 2500 | 4000 | |
Вертикальный ход склада головки (ось Y) регулируется | мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Ход шпинделя (ось z) | мм | 600 | 800 | 700 | 1000 | 1200 | ||
Ход оперативной памяти (ось w) | мм | / | / | 800 | / | 1200 | ||
Ход колонны (ось V) | мм | 1200 | 1500 | 1600 | 1600 | 2000 | ||
Вращающийся угол рабочего стола | мм/мин | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Скорость кормления | Скорость хода рабочего стола (x) | мм/мин | 5000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | |
Скорость вертикальной штрихи (Y) | мм/мин | 5000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | 0,5 ~ 6000 | ||
Скорость шпинделя (z) | мм/мин | 3000 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | ||
Скорость удара ОЗУ (W) | мм/мин | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | 0,5 ~ 4500 | |||
Журнал инструментов (необязательно) | Журнал инструментов | 把 ПК. | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | |
Макс. Вес инструмента | Кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Макс. Диаметр инструмента | Полная занятость инструмента | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | Ф125 | ||
Смежный инструмент | FP250 | FP250 | FP250 | FP250 | FP250 | |||
Макс. Длина инструмента | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
换刀 时间 Время УВД | Раздел | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Система управления (необязательно) |